Antes del servicio
Se informa el alcance, las áreas involucradas y las medidas de preparación aplicables.
Productos y seguridad
Conozca los productos documentados, sus registros sanitarios y los criterios de seguridad que orientan cada servicio.
Criterio técnico
CTRLPLAGAS define la técnica y el producto según la plaga objetivo, el tipo de recinto, las superficies, la ocupación y las condiciones observadas. Cuando corresponde utilizar plaguicidas o desinfectantes de uso sanitario y doméstico, se consideran productos con registro sanitario vigente ante el Instituto de Salud Pública de Chile.
La aplicación debe respetar la etiqueta autorizada, la hoja de datos de seguridad y las indicaciones específicas entregadas al cliente.
Consultar registro oficial ISP
Protección y comunicación
No existe una instrucción universal de preparación o reingreso: depende del producto, la técnica y el lugar tratado.
Se informa el alcance, las áreas involucradas y las medidas de preparación aplicables.
El personal utiliza los elementos de protección definidos para la tarea y restringe el acceso cuando corresponde.
El cliente recibe indicaciones de ventilación, limpieza o reingreso basadas en la etiqueta y el procedimiento ejecutado.
Rodenticidas
Los rodenticidas anticoagulantes deben mantenerse dentro de estaciones o sistemas compatibles con la etiqueta, evitando el acceso de personas no autorizadas, animales y especies no objetivo.
| Producto / presentación | Ingrediente activo o formulación | Registro ISP vigente | Estado |
|---|---|---|---|
| Murin Facoum Pasta 0,005% | Brodifacoum 0,005% | P-843/23 | Registro vigente |
| Murin Facoum Block 0,005% | Brodifacoum 0,005% | P-842/23 | Registro vigente |
| Racumin Polvo 0,75% | Cumatetralilo 0,75% | P-576/26 | Registro vigente |
| Rastop Pasta 0,005% | Bromadiolona 0,005% | P-598/26 | Registro vigente |
| Rastop Molienda Granos 0,005% | Bromadiolona 0,005% | P-446/26 | Registro vigente |
| Rastop Bloque 0,005% | Bromadiolona 0,005% | P-870/24 | Registro vigente |
| Rastop Molienda Granulado 0,005% | Bromadiolona 0,005% | P-872/24 | Registro vigente |
| Rastop Anasac Control Pellet 0,005% | Bromadiolona 0,005% | P-729/25 | Registro vigente |
Insecticidas
La formulación, el sitio de aplicación y el método cambian según la especie y las condiciones del recinto. Algunos productos pueden requerir restricciones de acceso, ventilación o protección ambiental específicas.
| Producto / presentación | Ingrediente activo o formulación | Registro ISP vigente | Estado |
|---|---|---|---|
| Maxforce Fly Spot Bait 10% | Imidacloprid | P-926/21 | Registro vigente |
| Hawker Plus Polvo Mojable | Tiametoxam + Z-9 Tricosene | P-1004/22 | Registro vigente |
| Permasect 25 EC | Permetrina 25% | P-88/24 | Registro vigente |
| Agita 10 WG | Tiametoxam 10% | P-376/23 | Registro vigente |
| Spee 3 EW | Piretrinas naturales 3% + PBO 15% | P-438/26 | Registro vigente |
| Stockade CS | Permetrina + tetrametrina + PBO | P-933/22 | Registro vigente |
| Avro Espuma Aerosol 0,1% | Deltametrina 0,1% | P-808/23 | Registro vigente |
| Cyperkill Plus | Cipermetrina 25% + tetrametrina 15% | P-407/24 | Registro vigente |
| Lemonsol EC 67% | D-limoneno 67% | P-732/25 | Registro vigente |
| Atonit EC 2,5% | Lambdacihalotrina 2,5% | P-401/24 | Registro vigente |
Desinfectantes
La desinfección no reemplaza la limpieza previa. La concentración, compatibilidad con superficies, protección personal, enjuague y tiempo de contacto deben corresponder a la etiqueta del producto utilizado.
En caso de exposición
Ante una exposición accidental, se debe detener la actividad, evitar nuevos contactos y seguir la etiqueta y la hoja de datos de seguridad del producto utilizado. Si se requiere atención, se debe informar el nombre del producto y llevar su etiqueta o HDS al profesional de salud o centro toxicológico correspondiente.
Solicite al equipo los antecedentes correspondientes al producto y procedimiento utilizados en su instalación.